| Construction Spectification |
| Item | Material | Diamenter (mm) |
| 1. Inner Conductor | Solid Copper | 4.47 |
| 2. Dielectric | Physical Foam Polyethylene | 11.56 |
| 3. Outer Conductor | Bonded Aluminum Foil | 11.71 |
| 4. Overall Braid | Tinned Copper Braid | 12.50 |
| 5. Jacket | Black PVC or Polyethylene | 14.99 |
| | |
| Electrical Characteristics |
| Capacitance (Pf/M) | | 76.8 |
| Impedance (Ohm) | | 50 |
| Velocity(%) | | 87 |
| Shielding Effectiveness (>dB) | | 90 |
| Inner Conductor DC Resistance (Ω/km) | | 1.09 |
| Outer Conductor DC Resistance (Ω/km) | | 3.94 |
| Voltage Withstand (Volts DC) | | 4000 |
| VSWR≤(Return Loss ≥dB) | 5-3000MHz | 1.20 (20) |
| 800-1000MHz | 1.10 (26) |
| 1700MHz-2000MHz | 1.15 (23) |
| 2000MHz-2400MHz | 1.15 (23) |
| Min. Bend Radius (mm) | | 75 |
| Operating Temp. (℃) | | -40 to 80 |
| | |
| Attenuation (Typical) |
| Frequency (MHz) | Attenuation (≯dB/100m) | Avg. Power (KW) |
| 30 | 1.40 | 4.93 |
| 50 | 1.80 | 3.83 |
| 150 | 3.20 | 2.16 |
| 220 | 3.90 | 1.77 |
| 450 | 5.60 | 1.23 |
| 900 | 8.20 | 0.84 |
| 1500 | 10.90 | 0.63 |
| 1800 | 12.10 | 0.57 |
| 2000 | 12.80 | 0.54 |
| 2500 | 14.50 | 0.48 |
| 3000 | 15.70 | 0.44 |
| 5800 | 23.80 | 0.29 |